「マンドリン四重奏曲第2番」の版間の差分
提供:酒井国作マンドリン作品解説集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
!演奏日時!!備考!!演奏団体 | !演奏日時!!備考!!演奏団体 | ||
|- | |- | ||
| | |2009.4.11||初演||瀬戸内撥弦楽器フェスティバル | ||
|- | |- | ||
|2018.7.29||||カルテットfsme(第16回九州支部アンサンブルフェスティバル) | |2018.7.29||||カルテットfsme(第16回九州支部アンサンブルフェスティバル) | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==マンドリン四重奏曲第2番== | ==マンドリン四重奏曲第2番 (2009)== | ||
この曲は、マテマテカンパニー(上富直美、加藤恭子、森方幹、佐藤敦子)のために作曲したもので、同メンバーにより2009年4月に瀬戸内撥弦楽器フェスティバルで初演された。その後楽譜がTrekel社より出版された。第1番のカルテットは3つの楽章があったのに対して、第2番は1つの楽章のみである。 | |||
<p style="text-align:right"> | <p style="text-align:right"></p> | ||
==出版== | ==出版== | ||
*[[Trekel]] | |||
==演奏== | ==演奏== | ||
*[https://youtu.be/QrSfCmlN2Tc カルテットfsme] | *[https://youtu.be/QrSfCmlN2Tc カルテットfsme] |
2020年5月5日 (火) 02:47時点における版
編成 | 演奏時間 |
---|---|
Mn1 Mn2 Ma Mc | 9分 |
演奏日時 | 備考 | 演奏団体 |
---|---|---|
2009.4.11 | 初演 | 瀬戸内撥弦楽器フェスティバル |
2018.7.29 | カルテットfsme(第16回九州支部アンサンブルフェスティバル) |
マンドリン四重奏曲第2番 (2009)
この曲は、マテマテカンパニー(上富直美、加藤恭子、森方幹、佐藤敦子)のために作曲したもので、同メンバーにより2009年4月に瀬戸内撥弦楽器フェスティバルで初演された。その後楽譜がTrekel社より出版された。第1番のカルテットは3つの楽章があったのに対して、第2番は1つの楽章のみである。