「マンドリン四重奏曲第2番」の版間の差分
提供:酒井国作マンドリン作品解説集
(ページの作成:「__NOTOC__ {| class="wikitable" |- !編成!!演奏時間 |- |Mn1 Mn2 Ma Mc||?分 |} {| class="wikitable" |- !演奏日時!!備考!!演奏団体 |- |2008.3||初演||○○…」) |
(→出版) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
!編成!!演奏時間 | !編成!!演奏時間 | ||
|- | |- | ||
|Mn1 Mn2 Ma Mc|| | |Mn1 Mn2 Ma Mc||9分 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
10行目: | 10行目: | ||
!演奏日時!!備考!!演奏団体 | !演奏日時!!備考!!演奏団体 | ||
|- | |- | ||
| | |2009.4.11||初演||瀬戸内撥弦楽器フェスティバル | ||
|- | |||
|2018.7.29||||カルテットfsme(第16回九州支部アンサンブルフェスティバル) | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==マンドリン四重奏曲第2番== | ==マンドリン四重奏曲第2番 (2009)== | ||
この曲は、マテマテカンパニー(上富直美、加藤恭子、森方幹、佐藤敦子)のために作曲したもので、同メンバーにより2009年4月に瀬戸内撥弦楽器フェスティバルで初演された。その後楽譜がTrekel社より出版された。第1番のカルテットは3つの楽章があったのに対して、第2番は1つの楽章のみである。 | |||
<p style="text-align:right"> | <p style="text-align:right"></p> | ||
==出版== | ==出版== | ||
*[[Joachim-Trekel]] | |||
==演奏== | ==演奏== | ||
*[https://youtu.be/QrSfCmlN2Tc カルテットfsme] | |||
==ナビゲーション== | ==ナビゲーション== | ||
*[[メインページ]] | *[[メインページ]] | ||
*[[:Category:マンドリンオリジナル作品|マンドリンオリジナル作品]] | *[[:Category:マンドリンオリジナル作品|マンドリンオリジナル作品]] | ||
*[mailto:salon_for-sakai2019@yahoo.co.jp お問い合わせ] | *[mailto:salon_for-sakai2019@yahoo.co.jp お問い合わせ] |
2020年5月5日 (火) 02:48時点における最新版
編成 | 演奏時間 |
---|---|
Mn1 Mn2 Ma Mc | 9分 |
演奏日時 | 備考 | 演奏団体 |
---|---|---|
2009.4.11 | 初演 | 瀬戸内撥弦楽器フェスティバル |
2018.7.29 | カルテットfsme(第16回九州支部アンサンブルフェスティバル) |
マンドリン四重奏曲第2番 (2009)
この曲は、マテマテカンパニー(上富直美、加藤恭子、森方幹、佐藤敦子)のために作曲したもので、同メンバーにより2009年4月に瀬戸内撥弦楽器フェスティバルで初演された。その後楽譜がTrekel社より出版された。第1番のカルテットは3つの楽章があったのに対して、第2番は1つの楽章のみである。