「序曲「平成」」の版間の差分
提供:酒井国作マンドリン作品解説集
Basshakobiya (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
!編成!!演奏時間 | !編成!!演奏時間 | ||
|- | |- | ||
|Mn1 Mn2 Ma Mc Gt Cb||?分 | |Mn1 Mn2 Ma Mc Ml Gt Cb Fl スネアドラム シロホン グロッケン||?分 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
22行目: | 22行目: | ||
---- | ---- | ||
本格的な楽曲としては氏のデビュー作である。 | 本格的な楽曲としては氏のデビュー作である。 | ||
1989年に名古屋大学ギターマンドリンクラブにて初演された。 | 1989年に名古屋大学ギターマンドリンクラブにて初演された。 | ||
マンドリン界では複合拍子も変拍子に入れることがあるが、本曲は本来の意味での変拍子が曲の多くを占める。 | |||
中間部でのフルートのメロディは一聴の価値がある。 | |||
==ナビゲーション== | |||
*[[メインページ]] | *[[メインページ]] | ||
*[[:Category:マンドリン合奏曲]] | *[[:Category:マンドリン合奏曲]] |
2020年6月3日 (水) 03:18時点における版
編成 | 演奏時間 |
---|---|
Mn1 Mn2 Ma Mc Ml Gt Cb Fl スネアドラム シロホン グロッケン | ?分 |
演奏日時 | 備考 | 演奏団体 |
---|---|---|
1989.5.14 | 名古屋大 ‘89春の演奏会 | |
1992.5.17 | 名古屋大 ‘92春の演奏会 | |
1997.12.25 | 岐阜大34回定演 | |
1998.6.21 | 関西学生マンドリン連盟21回定演(大阪市立大学医学部及び付属看護専門学校、大阪大学) | |
2005.2.17 | 関東学生マンドリン連盟卒業演奏会 |
本格的な楽曲としては氏のデビュー作である。
1989年に名古屋大学ギターマンドリンクラブにて初演された。
マンドリン界では複合拍子も変拍子に入れることがあるが、本曲は本来の意味での変拍子が曲の多くを占める。
中間部でのフルートのメロディは一聴の価値がある。