"meets"なんでもアンケート
なんか最近増殖を続ける"meets"の団員が、どこに住み、何を考え、何を食べているのか、実態に迫るべく「"meets"なんでもアンケート」を実施してみました。(実施期間 : 2001.4.28-30の合宿中/有効回答数 : 25票)
なんか最近増殖を続ける"meets"の団員が、どこに住み、何を考え、何を食べているのか、実態に迫るべく「"meets"なんでもアンケート」を実施してみました。(実施期間 : 2001.4.28-30の合宿中/有効回答数 : 25票)
| マンドリン | 5人 | |
|---|---|---|
| マンドラ | 7人 | |
| マンドロンチェロ | 4人 | |
| マンドローネ | 1人 | |
| ギター | 5人 | |
| コントラバス | 4人 |
あれ? マンドリンが少ないぞ!?
| 男 | 17人 | |
|---|---|---|
| 女 | 8人 | |
| その他・無回答 | 0人 |
こんな結果が出ました。個人的には(以下自粛)
| ~15歳 | 2人 | |
|---|---|---|
| 16~20歳 | 0人 | |
| 21~25歳 | 9人 | |
| 26~30歳 | 7人 | |
| 31~35歳 | 4人 | |
| 36歳~ | 3人 |
"meets"創立時の学生メンバーを中心に、下は3歳(誰ですか? 書いた人は正直に手を挙げなさい)から上は…歳まで幅広い年齢層で構成されています。最近は若い人の参加が目立ちます。
| 愛知県 | 9人 | |
|---|---|---|
| 三重県 | 8人 | |
| 京都府 | 3人 | |
| 大阪府 | 3人 | |
| 大分県 | 2人 |
地元愛知・三重が多いのはもちろんですが、京都・大阪からの遠方組もがんばっています。あれ? もうちょっといたような…。
大分は、第6回演奏会の企画に賛同してはるばる参加してくれたメンバーです。
| マンドリン | カラーチェI世・カラーチェ 1925・ビナッチャ 1898・ビナッチャ 1927・大野マエストロ・吉元・川田・スズキ(2人) |
|---|---|
| マンドラ | カラーチェ(2人)・川田(2人)・落合(2人) |
| マンドロンチェロ | 川田(2人)・横内 |
| マンドローネ | 川田 |
| ギター | ベラスケス・河野・桜井・ヤマハ |
| コントラバス | オリエンテ・チャキ |
東海地区の団体だから川田が多いかと思いきや、結構バラエティに富んでいます。
それでもやはり東海地区出身者は川田、関西出身者はカラーチェが多いです。さりげなくいい楽器を持っている人がいます。
| ~1年 | 1人 | |
|---|---|---|
| 1~5年 | 8人 | |
| 6~10年 | 9人 | |
| 11~15年 | 7人 | |
| 16年~ | 3人 |
| ~1年 | 8人 | |
|---|---|---|
| 1~3年 | 6人 | |
| 4~6年 | 11人 |
"meets"創立メンバーから最近の参加者までバランスよく揃っているように思われます。
結構みんな芸歴が長いんですね。実力者揃い? ホンマか?
| イタリアオリジナル | 6人 | |
|---|---|---|
| ドイツツップもの | 3人 | |
| 現代邦人もの | 11人 | |
| クラシック編曲 | 3人 | |
| 古賀メロディ・演歌 | 1人 | |
| 特になし | 5人 | |
| その他回答 |
|
|
後ろの設問でもありますが、現代邦人ものが大人気です。でも、第5回演奏会のイタオリ尽くしはいずこへ?
| 毎日一時間以上練習している | |
|---|---|
| できる限り毎日触るようにしている | |
| 休日、時間のあるときに | |
| 練習日のみ | |
| 本番前 |
時間のない社会人だからと思いきや、意外とみんな練習しています。熱心だ。
| 毎日数回見ている | 1人 | |
|---|---|---|
| 毎日1回見ている | 5人 | |
| 数日に1回 | 10人 | |
| 週に1回 | 4人 | |
| 見ていない | 5人 |
結構みんな見ていないのね…。(;_;) ま、ヒマ人と思われたくなくてあえて「数日に1回」と回答した人もいますが。
ところで、掲示板にカウンタを設置してから1年2ヶ月で約60,000アクセスで、1日平均約140アクセス。一方アンケート回答者群全体の期待値が1日約14アクセス。てことはメンバー以外の人物で毎日126アクセスしていることに。ホンマか!?
| 4票 | リュートの為の古風な舞曲とアリア第3組曲(レスピーギ) |
|---|---|
| 3票 | 風の見える時間(小林由直) |
| 2票 | グランド シャコンヌ(藤掛廣幸)・交響的前奏曲(ボッタキアリ)・交響的前奏曲(ミケーリ)・丘を越えて |
| 1票 | 風の舞曲(小林由直)・優しき歌(川島博)・組曲(内藤淳一)・序曲(吉水秀徳)・華燭の祭典(マネンテ)・浜辺の唄 |
| 3票 | プレリュード2(吉水秀徳) |
|---|---|
| 2票 | 斎宮の記憶(小林由直)・舞踊風組曲第2番(久保田孝) |
| 1票 | 風の見える時間(小林由直)・風の軌跡(小林由直)・冬の樹(小林由直)・Ouverture Historique No.4(帰山栄治)・三楽章第4番(帰山栄治)・樹の詩(熊谷賢一)・群炎II(熊谷賢一)・交響的二章(小井洋明)・リフレクション(小井洋明)・序曲(吉水秀徳)・バーレスク(大栗裕)・組曲(内藤淳一)・シンクレール(山本径)・Moon Light Rhapsody(岩井邦嘉)・メキシコ組曲(アングロ)・劇的序曲(カペレッティ)・ダッタン人の踊り(ボロディン) |
なんか、異様に現代邦人人気がうかがわれますね。
| 8票 | 飲み食い(メシ代・酒・亀八に行く) |
|---|---|
| 4票 | CD(DVDソフト)を買う |
| 2票 | 更に宝くじに挑戦 |
| 1票 | 楽譜・合宿をする・おごる・生活費・くつ買う・旅行・小遣いになるだけ・バクチ・松やに・名古屋までの旅費の足し・本 |
| 5票 | 旅行(「とりあえずシンガポールへ」含む) |
|---|---|
| 4票 | 飲み食い(メシ代・飲み代・亀八) |
| 2票 | デジカメ |
| 1票 | CD・楽譜・家賃・本・株・おごる・プレステ2・寄付・スキー板・パソコン・バクチ・弓・買い物・(5万円自腹で)AIBO II |
| 12票 | 楽器 |
|---|---|
| 3票 | 旅行(「アジア遍歴」「休学して海外へ」含む) |
| 2票 | 貯金・メシ代(「一晩でドンチャン」含む) |
| 1票 | 引っ越し・借金返済・おごる・AV機器を揃える・親孝行・スキー板&ブーツ&ウェア&冬に使うため貯金・パソコン・32型プラズマテレビとDVDプレーヤー |
| 6票 | 貯金 |
|---|---|
| 5票 | 楽器 |
| 4票 | 車(「セカンドカー」「ベンツSLK(街乗り用)とインプレッサWRX(楽器運搬用)」含む) |
| 3票 | 住宅関連(家・マンションの頭金) |
| 1票 | 結婚式費用・イタリア永住・借金返済・名古屋 or 津に移住・バイトやめる・考えられない |
1万円は場当たり的な使い方が多いです。1万円程度では夢をかなえられないってことでしょうか。
100万円では「楽器」がダントツです。「100万円の楽器」というのは一つの目標なのでしょうか。しかし、今でも高価な楽器を所有している人の多くは1000万円でも「楽器」と回答しています。世に物欲は尽きまじ。
1000万円になると、「貯金」「家」「車」と、堅実な使い方が目立ちます。1000万円も必要とする物欲はないということでしょうか。
ところで、皆様からの回答から団員の傾向を分析してみました。
| 旅行マニア | 「旅行」「移住」「永住」の回答が2個所以上の人 | 5人 | |
|---|---|---|---|
| 楽器フェチ | 「楽器を買う」の回答が2個所以上の人 | 4人 | |
| meatsなやつら | 「メシ」「飲み」等の回答が2個所以上の人 | 3人 | |
| 物欲の人 | 「(楽器以外の)物を買う」の回答が2個所以上の人 | 3人 | |
| 堅実派 | 「家・マンション(の頭金)」「貯金」「借金返済」の回答が2個所以上の人 | 3人 |